| Консультация педиатра в поликлинике | 1 700 |
| Консультация педиатра в поликлинике повторная (в течение 1 месяца) | 1 400 |
| Консультация главного врача (педиатра) в поликлинике | 2 200 |
| Консультация главного врача (педиатра) в поликлинике повторная (в течение 1 месяца) | 1 700 |
| Осмотр педиатра проф. в поликлинике ребенка старше 1 года (для прикрепл. пациентов) | 1 100 |
| Консультация педиатра, аллерголога-иммунолога в поликлинике | 2 000 |
| Консультация педиатра, аллерголога-иммунолога (кмн) в поликлинике | 2 300
|
| Консультация педиатра, гастроэнтеролога в поликлинике | 2 000 |
Консультация педиатра, гастроэнтеролога (кмн) в поликлинике
| 2 300
|
| Консультация педиатра, нефролога в поликлинике | 2 000 |
| Консультация педиатра, нефролога (кмн) в поликлинике | 2 300
|
| Консультация детского кардиолога в поликлинике | 2 000 |
| Консультация детского кардиолога (кмн) в поликлинике | 2 300 |
| Консультация невролога в поликлинике | 2 000 |
| Консультация невролога (кмн) в поликлинике | 2 300 |
Консультация невролога углубленная в поликлинике
| 3 000
|
| Консультация офтальмолога в поликлинике | 2 000 |
| Консультация офтальмолога (кмн) в поликлинике | 2 300 |
| Консультация хирурга-ортопеда в поликлинике | 2 000 |
| Консультация хирурга-ортопеда (кмн) в поликлинике | 2 300
|
| Консультация отоларинголога в поликлинике | 2 000 |
| Консультация отоларинголога (кмн) в поликлинике | 2 300 |
| Консультация детского эндокринолога (дмн), профессора в поликлинике | 3 300 |
| Консультация детского эндокринолога (кмн) в поликлинике | 2 300 |
| Консультация педиатра, гематолога (дмн), профессора в поликлинике | 3 300 |
| Консультация педиатра, гематолога (кмн) в поликлинике | 2 300
|
| Консультация детского хирурга в поликлинике | 2 000 |
| Консультация детского хирурга (кмн) в поликлинике | 2 300
|
| Консультация гинеколога в поликлинике | 2 000 |
| Консультация гинеколога (кмн) в поликлинике | 2 300
|
| Консультация детского уролога-андролога в поликлинике | 2 000 |
| Консультация детского уролога-андролога (дмн), профессора в поликлинике | 3 300 |
| Консультация детского уролога-андролога (кмн) в поликлинике | 2 300
|
| Консультация врача стоматолога-ортодонта в поликлинике | 2 000 |
| Осмотр педиатра по заболеванию на дому ребенка старше 1 года (в пределах МКАД) | 3 400 |
| Осмотр педиатра по тому же заболеванию на дому повторный (в пределах МКАД) | 3 100 |
| Патронаж грудного ребенка педиатром на дому первичный (в пределах МКАД) | 3 800 |
| Патронаж грудного ребенка педиатром на дому повторный (в пределах МКАД) | 3 200 |
| Консультация главного врача (педиатра) на дому первичная (в пределах МКАД) | 3 800 |
| Консультация главного врача (педиатра) на дому повторная (в пределах МКАД) | 3 200 |
| Консультация педиатра, аллерголога-иммунолога на дому | 3 800 |
| Консультация педиатра, гастроэнтеролога на дому | 3 800 |
| Консультация педиатра, нефролога на дому | 3 800 |
| Консультация невролога на дому | 3 800 |
| Консультация офтальмолога на дому | 3 800 |
| Консультация хирурга-ортопеда на дому | 3 800 |
| Консультация отоларинголога на дому | 3 800 |
| Консультация детского эндокринолога на дому | 3 800 |
Консультация детского хирурга на дому
| 3 800
|
| Консультация гинеколога на дому | 3 800 |
| Консультация десткого уролога-андролога на дому | 3 800 |
| Консультация специалиста в поликлинике повторная (по назначению врача) | 1 700 |
| Консультация специалиста на дому повтор. (в течение 1 месяца) (в пределах МКАД) | 3 200 |
| Консультация специалиста с комплексной диагностикой в поликлинике | 5 300 |
| Консультация детского психолога в поликлинике | 3 200 |
| Консультация логопеда в поликлинике | 2 000 |
| Консультация логопеда повторная (занятие) в поликлинике | 1 200 |
| Занятия с логопедом (цикл-10 занятий) в поликлинике | 10 000 |
| Массаж на дому детский | 2 300 |
| Массаж на дому детский (курс-10 сеансов) | 20 000 |
| Плавание на дому | 2 500 |
| Массаж в поликлинике детский | 1 300 |
| Массаж в поликлинике детский (курс - 10 сеансов) | 11 000 |
| Массаж в поликлинике региональный (одной области) | 600 |
| Массаж на дому региональный (одной области) (в пределах МКАД) | 1 400 |