| Консультация педиатра в поликлинике | 1 600 |
| Консультация педиатра в поликлинике повторная (в течение 1 месяца) | 1 300 |
| Консультация главного врача (педиатра) в поликлинике | 2 100 |
| Консультация главного врача (педиатра) в поликлинике повторная (в течение 1 месяца) | 1 600 |
| Осмотр педиатра проф. в поликлинике ребенка старше 1 года (для прикрепл. пациентов) | 1 000 |
| Консультация педиатра, аллерголога-иммунолога в поликлинике | 1 900 |
| Консультация педиатра, гастроэнтеролога в поликлинике | 1 900 |
| Консультация педиатра, нефролога в поликлинике | 1 900 |
| Консультация детского кардиолога в поликлинике | 1 900 |
| Консультация детского кардиолога (кмн) в поликлинике | 2 200 |
| Консультация невролога в поликлинике | 1 900 |
| Консультация невролога (кмн) в поликлинике | 2 200 |
| Консультация офтальмолога в поликлинике | 1 900 |
| Консультация офтальмолога (кмн) в поликлинике | 2 200 |
| Консультация хирурга-ортопеда в поликлинике | 1 900 |
| Консультация отоларинголога в поликлинике | 1 900 |
| Консультация отоларинголога (кмн) в поликлинике | 2 200 |
| Консультация детского эндокринолога (дмн), профессора в поликлинике | 3 000 |
| Консультация детского эндокринолога (кмн) в поликлинике | 2 200 |
| Консультация педиатра, гематолога (дмн), профессора в поликлинике | 3 000 |
| Косультация детского хирурга в поликлинике | 1 900 |
| Консультация гинеколога в поликлинике | 1 900 |
| Консультация детского уролога-андролога в поликлинике | 1 900 |
| Консультация детского уролога-андролога (дмн), профессора в поликлинике | 3 000 |
| Консультация врача-стоматолога в поликлинике (проф. осмотр) | 1 600 |
| Осмотр педиатра по заболеванию на дому ребенка старше 1 года (в пределах МКАД) | 3 200 |
| Осмотр педиатра по тому же заболеванию на дому повторный (в пределах МКАД) | 2 900 |
| Патронаж грудного ребенка педиатром на дому первичный (в пределах МКАД) | 3 500 |
| Патронаж грудного ребенка педиатром на дому повторный (в пределах МКАД) | 2 900 |
| Консультация главного врача (педиатра) на дому первичная (в пределах МКАД) | 3 500 |
| Консультация главного врача (педиатра) на дому повторная (в пределах МКАД) | 3 000 |
| Консультация педиатра, аллерголога-иммунолога на дому | 3 500 |
| Консультация педиатра, гастроэнтеролога на дому | 3 500 |
| Консультация педиатра, нефролога на дому | 3 500 |
| Консультация невролога на дому | 3 500 |
| Консультация офтальмолога на дому | 3 500 |
| Консультация хирурга-ортопеда на дому | 3 500 |
| Консультация отоларинголога на дому | 3 500 |
| Консультация детского эндокринолога на дому | 3 500 |
Консультация детского хирурга на дому
| 3 500
|
| Консультация гинеколога на дому | 3 500 |
| Консультация десткого уролога-андролога на дому | 3 500 |
| Консультация специалиста в поликлинике повторная (по назначению врача) | 1 600 |
| Консультация специалиста на дому повтор. (в течение 1 месяца) (в пределах МКАД) | 3 000 |
| Консультация специалиста с комплексной диагностикой в поликлинике | 5 000 |
| Консультация детского психолога в поликлинике | 3 000 |
| Консультация логопеда в поликлинике | 1 900 |
| Консультация логопеда повторная (занятие) в поликлинике | 1 200 |
| Занятия с логопедом (цикл-10 занятий) в поликлинике | 10 000 |
| Массаж на дому детский | 2 000 |
| Массаж на дому детский (курс-10 сеансов) | 17 000 |
| Плавание на дому | 2 500 |
| Массаж в поликлинике детский | 1 300 |
| Массаж в поликлинике детский (курс - 10 сеансов) | 11 000 |
| Массаж в поликлинике взрослый | 1 500 |
| Массаж в поликлинике взрослый (курс - 10 сеансов) | 13 000 |
| Массаж в поликлинике региональный (одной области) | 600 |
| Массаж на дому региональный (одной области) (в пределах МКАД) | 1 200 |